※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/27 | 1357 | NEXTFUND... | 11.69% | 11.49% | 937,353 | -710,091 |
09/26 | 1570 | NEXTFUNDS日経平均... | 9.88% | 6.73% | 1,739,568 | 0 |
03/03 | 1357 | NEXTFUND... | 4.30% | 4.05% | 22,608,535 | 0 |
09/21 | 1570 | NEXTFUNDS日経平均... | 4.30% | 4.05% | 757,286 | 0 |
01/14 | 1570 | NEXTFUNDS日経平均... | 6.86% | 3.73% | 738,216 | 401,801 |
02/28 | 1570 | NEXTFUNDS日経平均... | 5.38% | 3.35% | 885,999 | 577,321 |
03/13 | 1570 | NEXTFUNDS日経平均... | 4.90% | 3.34% | 756,191 | 0 |
01/23 | 1357 | NEXTFUND... | 4.12% | 3.20% | 292,707 | 229,299 |
03/23 | 1357 | NEXTFUND... | 2.90% | 2.54% | 10,390,440 | 9,101,215 |
02/09 | 1579 | 日経平均ブル2倍... | 3.84% | 2.46% | 32,650 | 14,470 |
04/14 | 1357 | NEXTFUND... | 3.18% | 2.32% | 18,974,777 | 0 |
02/03 | 1570 | NEXTFUNDS日経平均... | 3.79% | 2.20% | 472,230 | 278,909 |
12/29 | 1570 | NEXTFUNDS日経平均... | 2.46% | 1.98% | 511,524 | 0 |
03/20 | 1579 | 日経平均ブル2倍... | 2.18% | 1.92% | 36,480 | 0 |
01/06 | 1570 | NEXTFUNDS日経平均... | 2.11% | 1.89% | 255,999 | 184,677 |
12/16 | 1570 | NEXTFUNDS日経平均... | 2.86% | 1.84% | 594,520 | 0 |
03/16 | 1570 | NEXTFUNDS日経平均... | 2.12% | 1.68% | 360,507 | 0 |
07/03 | 1357 | NEXTFUND... | 2.00% | 1.65% | 17,491,157 | 9,227,129 |
01/10 | 1357 | NEXTFUND... | 1.97% | 1.61% | 15,704,524 | 11,816,305 |
12/02 | 1570 | NEXTFUNDS日経平均... | 2.31% | 1.59% | 643,339 | 0 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |